Aunque con un día de retraso, ahí tenéis las notas de cada uno de mis fabulosos alumnos de 1º de bachillerato. Espero que esto os sirva a unos para tomar confianza y a los que tienen el aprobado raspado para que se esfuercen un poco más para mejorar su nota. En el cuadrante indico la nota de cada apartado del examen, os recuerdo que la puntuación de la galactosa era 0,75, de la fructosa cíclica 0,75, de la lactosa 1,5 y las dos preguntas de desarrollo eran 3,5 cada una.
ALUMNO | | | | | | |
MONOSACARIDO LINEAL | MONOSACÁRIDO CÍCLICO | DISACÁRIDO | MOSACÁRIDOS | POLISACÁRDICOS | TOTAL | |
1 | 0,75 | 0,5 | 1,5 | 2,75 | 2,75 | 8,25 |
2 | 0 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 6,25 |
3 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 2,75 | 2,5 | 8,25 |
4 | 0,75 | 0,75 | 1 | 3,5 | 3 | 9 |
5 | 0,75 | 0 | 1 | 1,75 | 2,75 | 6,25 |
6 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 3,25 | 3,25 | 9,5 |
7 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 0,75 | 1,75 | 5,5 |
8 | 0,75 | 0,75 | 0 | 1,5 | 2 | 5 |
9 | | | | | | 0 |
10 | | | | | | 0 |
11 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,75 | 1,25 | 6 |
12 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 3 | 3 | 9 |
13 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 3 | 2,75 | 8,75 |
14 | 0,5 | 0,75 | 1,5 | 1,25 | 1,75 | 5,75 |
15 | 0,75 | 0 | 1,5 | 2,25 | 3 | 7,5 |
Para que sigáis practicando os propongo que hagáis las actividades propuestas en el siguiente enlace sobre los glúcidos:
Mañana comenzamos con los lípidos.
ÁNIMO Y FELICIDADES CHIC@S
No hay comentarios:
Publicar un comentario